ឧបករណ៍បំលែងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចរំញ័រឯករាជ្យ
សម្ភារៈរក្សាទុកផ្នែកជីវសាស្រ្តត្រូវបានបន្ថែមនៅពាក់កណ្តាលនៃខ្សែសង្វាក់ហើយដែកអ៊ីណុកឬសម្ភារៈ PP អាចត្រូវបានបន្ថែមទាំងសងខាងជាគែមរក្សាថេរឬចល័ត។ ខ្សែសង្វាក់បង្វិលឆ្អឹងជំនីរបំបៅមិនដំណើរការជាមួយការបង្វិលចានសង្វាក់ទេ។ ជាចម្បងដែលសមស្របសម្រាប់ការបញ្ជូនសំភារៈដែលមានវេចខ្ចប់ខាងក្រៅកាបូបតូចៗរបស់របរច្រើនសំពីងសំពោងប្លុកដាក់ធុងដាក់ឥវ៉ាន់។ ដូចជាស្ករគ្រាប់សាច់ក្រកផ្លែឈើបន្លែគីមីថ្នាំពេទ្យរទេះជាដើមសម្ភារៈអាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមទិសផ្ដេកឬងាកទៅម្ខាង។ វាក៏អាចត្រូវបានដឹកទៅទីតាំងដែលចង់បានដោយចងខ្សែឬឡើងលើ។ សម្ភារៈសង្វាក់ខ្សែសង្វាក់គឺភី, ផូម, ភីនិងសម្ភារៈជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់អតិថិជនជ្រើសរើសហើយផ្លាកសង្វាក់មានរូបរាងស្រស់ស្អាត
ព័ត៌មានលម្អិត
![]() |
![]() |
![]() |
ការប្រើប្រាស់មេកានិច

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ចំណីសត្វក្តារខ្សែសង្វាក់ក្រចក |
គំរូ | XY-ZD៦៣ |
ស៊ុមម៉ាស៊ីន | # ដែកថែបលេខ ៣០៤ គ្មានខ្សែ |
សមត្ថភាពលោត | ១០០ លី ១២០ អិល |
សមត្ថភាពចំណី | 10 ម៉ែតគូប / ហ |
បន្តោងខ្សែក្រវ៉ាត់រឺខ្សែក្រវ៉ាត់រឺកិច្ចសន្យាជាមួយសម្ភារៈម្ហូបអាហារ | ភី។ ភី។ ស៊ី។ ស។ ស។ សស្លាកលេខ ៣០៤ # |
រំញ័ររំខាន | < 40dB |
<៤០ ឌីប | វ៉ុល |
តែមួយដំណាក់កាលពីរដំណាក់កាលឬបីដំណាក់កាល ១៨០-២២០ វ៉ ៣ ដំណាក់កាល ៣៥០V-៤៥០ វ៉ុល ៥០-៩០Hz | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល |
600W | ទំហំវេចខ្ចប់ |
L1050 មម * W1050 មម * H1000 មម | ទំងន់ |
ព័ត៌មានលម្អិត
![]() |
![]() |
![]() |
ការប្រើប្រាស់មេកានិច

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ប្រដាប់ដាក់ក្តារបន្ទះសង្វាក់ |
គំរូ | ១៦០KG |
XY-ZD64 | ស៊ុមម៉ាស៊ីន |
សមត្ថភាពលោត | # ៣០៤ ដែកថែបដែលគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ |
សមត្ថភាពចំណី | 10 ម៉ែតគូប / ហ |
បន្តោងខ្សែក្រវ៉ាត់រឺខ្សែក្រវ៉ាត់រឺកិច្ចសន្យាជាមួយសម្ភារៈម្ហូបអាហារ | ១០០ អិលឬ ១២០ លី |
រំញ័ររំខាន | < 40dB |
<៤០ ឌីប | ភី។ ភី។ ភី។ ភី plate ផ្លាកសង្វាក់ chain ៣០៤ # |
តែមួយដំណាក់កាលពីរដំណាក់កាលឬបីដំណាក់កាល ១៨០-២២០ វ៉ ៣ ដំណាក់កាល ៣៥០V-៤៥០ វ៉ុល ៥០-៩០Hz | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល |
600W | ទំហំវេចខ្ចប់ |
L1050 មម * W1050 មម * H1000 មម | ទំងន់ |
ព័ត៌មានលម្អិត
![]() |
![]() |
![]() |
ការប្រើប្រាស់មេកានិច

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ឧបករណ៍ញ័ររំញ័រឯករាជ្យ 165 អិល |
គំរូ | តែមួយដំណាក់កាលពីរដំណាក់កាលឬបីដំណាក់កាល ១៨០-២២០ វ៉ ៣ ដំណាក់កាល ៣៥០V-៤៥០ វ៉ុល ៥០-៩០Hz |
ស៊ុមម៉ាស៊ីន | XY-ZD៦២ |
សមត្ថភាពលោត | លេខ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុក |
សមត្ថភាពចំណី | 10 ម៉ែតគូប / ហ |
១៦៥ អិល | ប្រវែងចង្អូររំញ័រ |
រំញ័ររំខាន | < 40dB |
<៤០ ឌីប | ភី។ ភី។ ភី។ ភី plate ផ្លាកសង្វាក់ chain ៣០៤ # |
តែមួយដំណាក់កាលពីរដំណាក់កាលឬបីដំណាក់កាល ១៨០-២២០ វ៉ ៣ ដំណាក់កាល ៣៥០V-៤៥០ វ៉ុល ៥០-៩០Hz | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល |
600W | ទំហំវេចខ្ចប់ |
L1050 មម * W1050 មម * H1000 មម | ទំងន់ |
ព័ត៌មានលម្អិត
![]() |
![]() |
![]() |
ការប្រើប្រាស់មេកានិច

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | 650-800 មម |
គំរូ | តែមួយដំណាក់កាលពីរដំណាក់កាលឬបីដំណាក់កាល ១៨០-២២០ វ៉ ៣ ដំណាក់កាល ៣៥០V-៤៥០ វ៉ុល ៥០-៩០Hz |
ស៊ុមម៉ាស៊ីន | XY-ZD៦២ |
សមត្ថភាពលោត | បង្កើនស្តុកចំណីរំញ័ររំញ័រឯករាជ្យ |
សមត្ថភាពចំណី | 10 ម៉ែតគូប / ហ |
១៦៥ អិល | ប្រវែងចង្អូររំញ័រ |
រំញ័ររំខាន | < 40dB |
<៤០ ឌីប | ភី។ ភី។ ភី។ ភី plate ផ្លាកសង្វាក់ chain ៣០៤ # |
តែមួយដំណាក់កាលពីរដំណាក់កាលឬបីដំណាក់កាល ១៨០-២២០ វ៉ ៣ ដំណាក់កាល ៣៥០V-៤៥០ វ៉ុល ៥០-៩០Hz | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល |
600W | ទំហំវេចខ្ចប់ |
L1050 មម * W1050 មម * H1000 មម | ទំងន់ |
៤២០ អិល